ZASTUPITELSTVO OBCE
* Výsledky voleb do obecního
zastupitelstva 1.-2. 11. 2002
* Výsledky voleb v Brankovicích 14.-15.6. 2002
a v ČR
* Rozpočet obce Brankovice
na rok 2002
* Zvolené zastupitelstvo v
roce 1998
Zvolené zastupitelstvo
v roce 2006
| Příjmení | Jméno | Titul | Volební strana | funkce |
| Hlaváč | Josef | SNK - Za prosperitu obce | starosta, obecní rada | |
| Luža | Radek | SNK - Za prosperitu obce | místostarosta, obecní rada | |
| Láníček | Pavel | SNK - Za prosperitu obce | obecní rada | |
| Hejný | Jaroslav | Mgr. | SNK - Za prosperitu obce | obecní rada |
| Kmenta | Jan | Ing. | SNK - Za prosperitu obce | |
| Hradil | Radek | SNK - Za prosperitu obce | ||
| Pištělák | Radek | SNK - Za prosperitu obce | ||
| Baláž | Pavel | SNK II | ||
| Procházka | Vladimír | Ing. | SNK II | obecní rada |
| Sáraz | Jan | Ing | SNK II | |
| Lánský | Stanislav | Mgr. | ČSSD | |
| Kabátník | Patrik | Mgr | ČSSD | |
| Čermák | Drahoslav | KDU-ČSL | ||
| Dvořan | Luděk | Ing. | KDU-ČSL | |
| Ondrušíková | Božena | KDU-ČSL |
Rozpočet obce Brankovice na rok 2002
| Příjmy | Výdaje | |||
| MŠ stravné | 140.000,- | Pozemní komunikace | 80.000,- | |
| MŠ příspěvek na žáka | 35.000,- | Dopravní obslužnost | 90.000,- | |
| Knihovna-půjčovné | 3.000,- | TKO-RESPONO, a.s. | 350.000,- | |
| TKO od občanů | 250.000,- | Veřejně prospěšné práce + pojištění | 300.000,- | |
| Pes | 12.000,- | MŠ provoz | 192.000,- | |
| Správní poplatky | 18.000,- | MŠ provoz jídelny | 140.000,- | |
| Hlášení rozhlasem | 2.000,- | ZŠ-příspěvek obce | 957.000,- | |
| Příspěvky od obcí na žáka | 635.000,- | ZŠ-dotace ze SR | 320.000,- | |
| Hrací přístroje | 40.000,- | ZŠ-plavecká učebna | 80.000,- | |
| Příjmy VHČ | 400.000,- | Příspěvek Zvl. škola Bučovice | 16.000,- | |
| Dotace na výkon státní správy | 71.000,- | Příspěvek organizacím | 25.000,- | |
| ZŠ-úzenmí vyrovnávací dotace | 360.000,- | Knihovna | 140.000,- | |
| Dotace plavecká učebna | 80.000,- | Deratizace | 10.000,- | |
| Prodej bytů | 500.000,- | SPOZ + kronika | 15.000,- | |
| Příspěvek od Úřadu práce na VPP | 100.000,- | Hasiči | 50.000,- | |
| DPH | 1,868.000,- | Veřejné osvětlení | 110.000,- | |
| DPPO | 743.000,- | Veřejná zeleň | 40.000,- | |
| DPFO | 92.000,- | Obecní úřad - provozní náklady | 1,126.000,- | |
| DPFOZČ | 969.000,- | Obecní zastupitelstvo | 520.000,- | |
| DPFOP 20,59% | 145.000,- | Výkup pozemků (hřiště, rod. domy) | 200.000,- | |
| Daň z nemovitosti | 450.000,- | Projektová dokumentace | 200.000,- | |
| Konečný zůstatek banka | 200.000,- | Propojení Náměstí a ul. B. Němcové | 1,200.000,- | |
| Oprava autobusové zastávky | 80.000,- | |||
| Rekonstrukce kina | 800.000,- | |||
| Oprava márnice | 70.000,- | |||
| OSA - šíření rozhlas | 2.000,- | |||
| CELKEM | 7,113.000,- | 7,113,000,- |
Zvolené zastupitelstvo
v roce 1998
| Příjmení | Jméno | Titul | Volební strana | funkce |
| Barnetová | Silva | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | ||
| Dvořan | Luděk | Ing. | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | obecní rada |
| Dulanský | Petr | Česká strana sociálně demokratická | ||
| Hejný | Jaroslav | Mgr. | Sdružení nezávislých kandidátů | obecní rada |
| Hlaváč | Josef | Sdružení nezávislých kandidátů | starosta | |
| Kmenta | Jan | Ing. | Sdružení nezávislých kandidátů | |
| Lánský | Stanislav | Mgr. | Sdružení nezávislých kandidátů | |
| Luža | Radek | Sdružení nezávislých kandidátů | místostarosta | |
| Navrátil | Jan | Sdružení nezávislých kandidátů | ||
| Odrazil | Josef | Ing. | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | |
| Polišenský | Jaroslav | Sdružení nezávislých kandidátů | obecní rada | |
| Sáraz | Jan | Ing. | Česká strana sociálně demokratická | |
| Vejmola | František | Česká strana sociálně demokratická | ||
| Vrbacký | Radomír | Mgr. | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | |
| Zelinka | Miloslav | Sdružení nezávislých kandidátů |